Referenciáink 1

 

2005 Iszkaszentgyörgy-Csór összekötő vezeték 23 000 000 Ft
2005 Hollád szennyvízcsatornázás 177 390 000 Ft
2005 Tószeg töltésépítés 74 067 000 Ft
2005 Aba-Bodakajtor ivóvízvezeték építés 25 911 790 Ft
2005 Balatonfűzfő Nitrokémiai Rt telephelyén külső közmű építés 24 936 000 Ft
2005 Székesfehérvár, Almássy telep II. ütem szennyvízcsatornázás 20 000 000 Ft
2005 Székesfehérvár, Bakony u. erőmű építés 96 612 000 Ft
2005 Székesfehérvár, Bánáti, Zágrábi u. szennyvízvezeték építés 82 419 376 Ft
2005 Székesfehérvár, Vörösmarty Színház külső közmű és útépítés 88 201 870 Ft
2005 Székesfehérvár, Felsőváros szennyvízvezeték építés 69 120 000 Ft
2005 Sukoró szennyvízcsatorna építés 406 899 000 Ft
2006 Székesfehérvár, 2741-2742 hrsz (Videoton) parkoló közmű építés 62 280 000 Ft
2006 Székesfehérvár, Csóri elkerülő áteresz építés 22 800 000 Ft
2006 Székesfehérvár, Őrhalmi lakóterület szennyvíz 50 000 000 Ft
2006 Székesfehérvár, Autóbusz pályaudvar közmű építés 48 985 040 Ft
2006 Győr, Szarvas utca közmű-rekonstrukció 164 576 760 Ft
2006 Mór, Bányász-telep szennyvíz csatornázása 323 122 342 Ft
2006 Tab, szennyvízcsatornázás II. ütem 43 850 000 Ft
2006 Celldömölk vasútállomás kármentesítés 29 270 000 Ft
2007 Tatabányai vízbázisok fejlesztése, Bokodi átemelőtelep 93 168 000 Ft
2007 Székesfehérvár, 8198/7  hrsz út és parkoló vízelvezetés 20 000 000 Ft
2007 Székesfehérvár, Megyei Levéltár, primer távhővezeték kiváltása 23 601 000 Ft
2007 Velence, Termálfürdő közművesítés 78 089 133 Ft
2007 Zalaegerszeg szennyvízcsatorna hálózat építés 33 500 000 Ft
2007 Darvastó-Nyírád összekötése, szivattyúcsere 33 900 000 Ft
2007 Tata kollégium kármentesítés 43 083 070 Ft
2007 Izsák, új szennyvízkezelő berendezés létesítése 21 100 000 Ft
2008 Nagyhörcsökpuszta, sertéstelep 33 365 720 Ft
2008 Várpalota AHI ROOFING csarnok, közműépítés 22 347 003 Ft
2008 Leányvár, Kálvária domb vízvezeték és szennyvízcsatorna építés 34 000 000 Ft
2008 Ócsa, baromfitelep trágyakezelésének korszerűsítése 132 250 509 Ft
2008 Biatorbágy, közműépítés 43 998 840 Ft
2008 Óbánya településen egészséges ivóvízhálózat kiépítése 44 330 000 Ft
2008 Kisbér, szennyvíztisztító telep intenzifikálása I-II. ütem 20 130 000 Ft
2008 Mocsa, Boldogasszonypuszta, Naszály, Grébicspuszta települések vízellátásának vízminőség javítása 141 507 829 Ft
2009 Székesfehérvár, Sajó u.- új Rába u. csapadékcsatorna építés 21 586 830 Ft
2009 Pápa HTO telep felszín feletti tartályok bontása és környezeti kármentesítése 42 384 000 Ft
2009 Ordacsehi csurgalékvíz elvezetés 27 252 220 Ft
2009 Balatonfüred - Balatonfűzfő szennyvízelvezető rendszer szaghatás csökkentése 227 700 000 Ft
2009 Cikó Hulladékkezelő Központ csurgalékvíz rendszer kiépítése 27 025 880 Ft
2009 Győr, Móricz Zs. rkp. csatornaépítés 69 299 640 Ft
2009 Naszály-Almásfűzítő ivóvíz távvezeték 101 000 000 Ft
2009 Székesfehérvár, Berényi u. csatornaépítés 20 481 846 Ft
2010 Debrecen, üzemanyagtöltő állomás körny. kármentesítés 43 794 173 Ft
2010 Kaposvár Keleti Ipari Park bővítésének előközművesítése 101 340 000 Ft
2010 Velencei - tó körüli kerékpárút vízelvezetési munkái 20 434 050 Ft
2010 Veszprém, Bajcsy Zs. U -Almádi u. közműépítés 26 000 000 Ft
2010 Nagyveleg szennyvízhálózat és szennyvíztelep építés 263 168 534 Ft
2010 Bonyhád-Cikó hulladéklerakó csapadékvíz elvezetés 63 935 900 Ft
2010 Doba-Borszörcsök ivóvízminőség javítása 39 581 883 Ft
2010 Hanyi-Tiszasüly tározótöltés építése 82 290 938 Ft
2010 Balatonfűzfő szennyvízelvezető rendszer szaghatás csökkentése II. 31 980 000 Ft
2011 Székesfehérvár és térsége szennyvízelvezetése 775 400 000 Ft
2011 Bonyhád-Cikó Hulladéklerakó külső vízvezeték építés 36 916 629 Ft
2011 Kocs, Nagyigmánd települések egészséges ivóvízzel való ellátása 25 110 000 Ft
2011 Somlójenő hulladéklerakó rekultivációja 36 400 000 Ft
2011 Nemesvámos-Tótvázsony-Hidegkút községek ivóvízhálózat összekötése 90 511 825 Ft
2011 Besnyő, rekultivációs munkák 31 962 500 Ft
2011 Vereb község szennyvízelveztése 298 223 699 Ft
2011 Mecsek-Dráva hulladéklerakók rekultivációs munkái 31 000 000 Ft
2011 Baracska, Vereb hulladéklerakó rekultivációs munkái 24 802 580 Ft
2012 Doba szennyvízcsatornázás 89 141 525 Ft
2012 Biatorbágy, Fő utca szennyvízcsatorna kivitelezés 23 600 000 Ft
2012 Csór község szennyvízelvezetés 440 148 000 Ft
2012 Érd szennyvíz csatornázás 200 000 000 Ft
2012 Észak-Balaton rekultivációs munkái 457 789 008 Ft
2012 Úrkút ivóvíz távvezeték építése 114 000 000 Ft
2012 Dunavarsány ivóvízvezeték 256 000 000 Ft
2013 Mezőfalva szennyvízcsatornázás 48 000 000 Ft
2013 Sümeg és térsége szennyvízátemelők építése 204 100 000 Ft
2013 Réde, Bakonybánk szennyvízcsatornázás 269 000 000 Ft
2013 Székesfehérvár és térsége (Pátka, Pákozd, Seregélyes) szennyvíz II. ütem 147 600 000 Ft